<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>IT news and trends | water IT Security GmbH</title>
	<link>https://www.water-security.de/de/blog/</link>
	<description><p>Aktuelle Updates und kuratierte Infos.</p></description>
	<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:04:33 +0000</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Data Security. But for real: Von der Grundlage zur KI-bereiten Datensicherheit. #3</title>
		<description><![CDATA[Grenzfälle, Reifegradstufen und das, was Marketing-Folien nicht zeigen]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/80400/blog_thumbnail_data_security_03.400x300.png' length='114813' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:34:35 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_3/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Security. But for real: Von der Grundlage zur KI-bereiten Datensicherheit. #2</title>
		<description><![CDATA[Warum der Data Security Index von Microsoft ein wertvoller Kompass, aber ein gefährlicher Ausgangspunkt ist]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/80388/blog_thumbnail_data_security_02.400x300.png' length='140472' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:00:53 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_2/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Security. But for real: Von der Grundlage zur KI-bereiten Datensicherheit.</title>
		<description><![CDATA[Warum der Data Security Index von Microsoft ein wertvoller Kompass, aber ein gefährlicher Ausgangspunkt ist]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/80372/blog_thumbnail_data_security_01.400x300.png' length='120277' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:26:34 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_1/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Agenten befinden sich bereits in Ihrem Tenant. So behalten Sie die Kontrolle über sie</title>
		<description><![CDATA[In den ersten zwei Monaten der Vorschauversion von Microsoft Agent 365 gab Microsoft an, dass zig Millionen Agenten in der Agent 365 Registry aufgetaucht sind. Diese Zahl war keine Prognose sie repr&auml;sentierte tats&auml;chlich Agenten, die in teilnehmenden Kundenumgebungen sichtbar waren.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76551/blog_thumbnail_tech_blog.400x300.png' length='64080' type='image/png' />
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:00:24 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-tenant-kontrolle-behalten/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-tenant-kontrolle-behalten/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Warum Agents jetzt ihren eigenen Pillar bekommen und was das für euch bedeutet</title>
		<description><![CDATA[....KI ist längst im Unternehmensalltag angekommen: Chatbots für Kunden, Agents für interne Prozesse, Copilot in jeder Abteilung. Mit jeder neuen Agenten-Instanz stellen sich dieselben Fragen.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76332/blog_zero_trust_1-1.400x300.png' length='121349' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:33:25 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-zero-trust-framework/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-zero-trust-framework/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Willkommen im water lab The Studio</title>
		<description><![CDATA[Unsere hauseigene Video- und Assetplattform ist live – exklusiv für registrierte User sowie Mitglieder unserer Kundencommunity water lab.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76484/blog_thumbnail_water_lab_the_studio.400x300.png' length='56528' type='image/png' />
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:49:13 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/willkommen-im-water-lab-the-studio/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/willkommen-im-water-lab-the-studio/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TOP 100: Was unsere Auszeichnung für Kunden und Partner bedeutet</title>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde water beim Deutschen Mittelstands-Summit mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Damit gehören wir offiziell zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. ]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76246/water_it_security_top_100_auszeichnung.400x300.jpg' length='62175' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:38:44 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/top-100-was-unsere-auszeichnung-fur-kunden-und-partner-bedeutet/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/top-100-was-unsere-auszeichnung-fur-kunden-und-partner-bedeutet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RC4 verabschiedet sich endgültig aus Kerberos: Was nicht mehr funktioniert – und wie die Migration im Juli 2026 gelingt</title>
		<description><![CDATA[Microsoft entfernt RC4 schrittweise aus Kerberos, gekoppelt an CVE-2026-20833. Das Juli-2026-Update l&auml;sst kein Rollback mehr zu. Praxisleitfaden f&uuml;r AD- und SOC-Teams: was bricht, RC4 Events 4768/4769 und MDI finden, fertige KQL und rechtzeitige Migration auf AES.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/74837/blog_thumbnail_tech_blog-1.400x300.png' length='101104' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:00:49 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/rc4-ade-kerberos-migration-juli-2026/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/rc4-ade-kerberos-migration-juli-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sign-In Investigator</title>
		<description><![CDATA[Identity Incidents geh&ouml;ren f&uuml;r viele SOC-Teams zu den h&auml;ufigsten und zeitkritischsten Sicherheitsereignissen. Ob verd&auml;chtiger Sign-in, auff&auml;lliger Benutzer oder Microsoft Defender Incident mit Identity-Bezug &ndash; die zentrale Frage ist dabei fast immer dieselbe: War diese Anmeldung legitim, verd&auml;chtig oder kompromittiert?]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/74618/signin_investigator_tech_blog.400x300.png' length='54541' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:26:22 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/sign-in-investigator/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/sign-in-investigator/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water IT Security mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[Das water lab live am 31. M&auml;rz in D&uuml;sseldorf stand ganz im Zeichen der Frage: Wie widerstandsf&auml;hig ist unser Unternehmen wirklich, wenn es zum Ernstfall kommt?]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/71046/blog_it_resilience.400x300.jpg' length='39453' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:49:27 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/it-resilience-the-gap-between-theory-and-practice/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/it-resilience-the-gap-between-theory-and-practice/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>