<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>IT news and trends | water IT Security GmbH</title>
	<link>https://www.water-security.de/de/blog/</link>
	<description><p>Aktuelle Updates und kuratierte Infos.</p></description>
	<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:19:24 +0000</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Warum Agents jetzt ihren eigenen Pillar bekommen und was das für euch bedeutet</title>
		<description><![CDATA[....KI ist längst im Unternehmensalltag angekommen: Chatbots für Kunden, Agents für interne Prozesse, Copilot in jeder Abteilung. Mit jeder neuen Agenten-Instanz stellen sich dieselben Fragen.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76332/blog_zero_trust_1-1.400x300.png' length='121349' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:33:25 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-zero-trust-framework/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-zero-trust-framework/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Willkommen im water lab The Studio</title>
		<description><![CDATA[Unsere hauseigene Video- und Assetplattform ist live – exklusiv für registrierte User sowie Mitglieder unserer Kundencommunity water lab.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76484/blog_thumbnail_water_lab_the_studio.400x300.png' length='56528' type='image/png' />
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:49:13 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/willkommen-im-water-lab-the-studio/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/willkommen-im-water-lab-the-studio/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TOP 100: Was unsere Auszeichnung für Kunden und Partner bedeutet</title>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde water beim Deutschen Mittelstands-Summit mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Damit gehören wir offiziell zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. ]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76246/water_it_security_top_100_auszeichnung.400x300.jpg' length='62175' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:38:44 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/top-100-was-unsere-auszeichnung-fur-kunden-und-partner-bedeutet/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/top-100-was-unsere-auszeichnung-fur-kunden-und-partner-bedeutet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RC4 verabschiedet sich endgültig aus Kerberos: Was nicht mehr funktioniert – und wie die Migration im Juli 2026 gelingt</title>
		<description><![CDATA[Microsoft entfernt RC4 schrittweise aus Kerberos, gekoppelt an CVE-2026-20833. Das Juli-2026-Update l&auml;sst kein Rollback mehr zu. Praxisleitfaden f&uuml;r AD- und SOC-Teams: was bricht, RC4 Events 4768/4769 und MDI finden, fertige KQL und rechtzeitige Migration auf AES.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/74837/blog_thumbnail_tech_blog-1.400x300.png' length='101104' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:00:49 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/rc4-ade-kerberos-migration-juli-2026/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/rc4-ade-kerberos-migration-juli-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sign-In Investigator</title>
		<description><![CDATA[Identity Incidents geh&ouml;ren f&uuml;r viele SOC-Teams zu den h&auml;ufigsten und zeitkritischsten Sicherheitsereignissen. Ob verd&auml;chtiger Sign-in, auff&auml;lliger Benutzer oder Microsoft Defender Incident mit Identity-Bezug &ndash; die zentrale Frage ist dabei fast immer dieselbe: War diese Anmeldung legitim, verd&auml;chtig oder kompromittiert?]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/74618/signin_investigator_tech_blog.400x300.png' length='54541' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:26:22 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/sign-in-investigator/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/sign-in-investigator/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water IT Security mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[Das water lab live am 31. M&auml;rz in D&uuml;sseldorf stand ganz im Zeichen der Frage: Wie widerstandsf&auml;hig ist unser Unternehmen wirklich, wenn es zum Ernstfall kommt?]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/71046/blog_it_resilience.400x300.jpg' length='39453' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:49:27 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/it-resilience-the-gap-between-theory-and-practice/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/it-resilience-the-gap-between-theory-and-practice/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water IT Security mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[Die water IT Security GmbH mit Sitz in Düsseldorf wurde mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/57508/beitragsbild_top_100.400x300.jpg' length='35036' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:38:13 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-it-security-awarded-top-100-seal/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-it-security-awarded-top-100-seal/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water IT Security als Finalist in der Kategorie Data Security and Compliance bei den Microsoft Security Excellence Awards ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[water IT Security gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Microsoft Security Excellence Awards als Finalist in der Kategorie "Data Security and Compliance Trailblazer" ausgezeichnet wurde.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/46940/bildschirmfoto_2026-04-17_um_10_46_59.400x300.png' length='71911' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:24:11 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/microsoft-security-excellence-awards-2026/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/microsoft-security-excellence-awards-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water lab live in Düsseldorf und Wien</title>
		<description><![CDATA[Der 1. Oktober markierte ein Novum: Wir haben unser water lab live Datensicherheitsevent erstmals gleichzeitig in Düsseldorf und Wien veranstaltet. Trotz des zusätzlichen Organisationsaufwands, den dieses Format mit sich brachte, hat es sich absolut gelohnt.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/43410/bildschirmfoto_2026-04-17_um_10_59_08.400x300.png' length='63913' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 17:13:34 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-lab-live-in-dusseldorf-and-vienna/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-lab-live-in-dusseldorf-and-vienna/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resilient auch unter Druck</title>
		<description><![CDATA[Laut dem Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 haben weltweit nur 4 % der Unternehmen den Reifegrad erreicht, der notwendig ist, um heutigen Cyberbedrohungen wirksam standzuhalten. ]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/42164/beitragsbild_handelsblatt_interview.400x300.jpg' length='54182' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:05:18 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/resilience-under-pressure/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/resilience-under-pressure/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>