<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>IT news and trends | water IT Security GmbH</title>
	<link>https://www.water-security.de/de/blog/</link>
	<description><p>Aktuelle Updates und kuratierte Infos.</p></description>
	<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 05:04:09 +0000</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Microsoft Entra Tenant Governance: Überblick, Einrichtung und Lizenzierung</title>
		<description><![CDATA[Microsoft Entra hat Tenant Governance entwickelt. Schauen wir uns an, was es kann, wie die Einrichtung funktioniert, was es an Lizenzen kostet und wo seine Grenzen sind.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/82470/tenant_governance.400x300.png' length='68679' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:44:21 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/microsoft-entra-tenant-governance-uberblick-einrichtung-und-lizenzierung/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/microsoft-entra-tenant-governance-uberblick-einrichtung-und-lizenzierung/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resilienz als Baustein für unternehmerischen Erfolg. Unser Kollege Marlin Weis im Interview mit Business Circle</title>
		<description><![CDATA[SOC Lead Marlin Weis über echte Cyberresilienz, KI in der Abwehr und die Grenzen der Regulierung.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/82447/marlin_weis_im_interview_mit_business_circle_de.400x300.png' length='79593' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:25:29 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/resilienz-als-baustein-fur-unternehmerischen-erfolg/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/resilienz-als-baustein-fur-unternehmerischen-erfolg/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Security. But for real: Von der Grundlage zur KI-bereiten Datensicherheit. #3</title>
		<description><![CDATA[Grenzfälle, Reifegradstufen und das, was Marketing-Folien nicht zeigen]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/80400/blog_thumbnail_data_security_03.400x300.png' length='114813' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:34:35 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_3/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Security. But for real: Von der Grundlage zur KI-bereiten Datensicherheit. #2</title>
		<description><![CDATA[Warum der Data Security Index von Microsoft ein wertvoller Kompass, aber ein gefährlicher Ausgangspunkt ist]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/80388/blog_thumbnail_data_security_02.400x300.png' length='140472' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:00:53 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_2/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Security. But for real: Von der Grundlage zur KI-bereiten Datensicherheit.</title>
		<description><![CDATA[Warum der Data Security Index von Microsoft ein wertvoller Kompass, aber ein gefährlicher Ausgangspunkt ist]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/80372/blog_thumbnail_data_security_01.400x300.png' length='120277' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:26:34 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_1/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-but-for-real_1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Agenten befinden sich bereits in Ihrem Tenant. So behalten Sie die Kontrolle über sie</title>
		<description><![CDATA[In den ersten zwei Monaten der Vorschauversion von Microsoft Agent 365 gab Microsoft an, dass zig Millionen Agenten in der Agent 365 Registry aufgetaucht sind. Diese Zahl war keine Prognose sie repr&auml;sentierte tats&auml;chlich Agenten, die in teilnehmenden Kundenumgebungen sichtbar waren.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76551/blog_thumbnail_tech_blog.400x300.png' length='64080' type='image/png' />
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:00:24 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-tenant-kontrolle-behalten/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-tenant-kontrolle-behalten/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Warum Agents jetzt ihren eigenen Pillar bekommen und was das für euch bedeutet</title>
		<description><![CDATA[....KI ist längst im Unternehmensalltag angekommen: Chatbots für Kunden, Agents für interne Prozesse, Copilot in jeder Abteilung. Mit jeder neuen Agenten-Instanz stellen sich dieselben Fragen.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76332/blog_zero_trust_1-1.400x300.png' length='121349' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:33:25 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-zero-trust-framework/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/agenten-im-zero-trust-framework/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Willkommen im water lab The Studio</title>
		<description><![CDATA[Unsere hauseigene Video- und Assetplattform ist live – exklusiv für registrierte User sowie Mitglieder unserer Kundencommunity water lab.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76484/blog_thumbnail_water_lab_the_studio.400x300.png' length='56528' type='image/png' />
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:49:13 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/willkommen-im-water-lab-the-studio/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/willkommen-im-water-lab-the-studio/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TOP 100: Was unsere Auszeichnung für Kunden und Partner bedeutet</title>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde water beim Deutschen Mittelstands-Summit mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Damit gehören wir offiziell zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. ]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/76246/water_it_security_top_100_auszeichnung.400x300.jpg' length='62175' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:38:44 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/top-100-was-unsere-auszeichnung-fur-kunden-und-partner-bedeutet/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/top-100-was-unsere-auszeichnung-fur-kunden-und-partner-bedeutet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RC4 verabschiedet sich endgültig aus Kerberos: Was nicht mehr funktioniert – und wie die Migration im Juli 2026 gelingt</title>
		<description><![CDATA[Microsoft entfernt RC4 schrittweise aus Kerberos, gekoppelt an CVE-2026-20833. Das Juli-2026-Update l&auml;sst kein Rollback mehr zu. Praxisleitfaden f&uuml;r AD- und SOC-Teams: was bricht, RC4 Events 4768/4769 und MDI finden, fertige KQL und rechtzeitige Migration auf AES.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/74837/blog_thumbnail_tech_blog-1.400x300.png' length='101104' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:00:49 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/rc4-ade-kerberos-migration-juli-2026/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/rc4-ade-kerberos-migration-juli-2026/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>