<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>IT news and trends | water IT Security GmbH</title>
	<link>https://www.water-security.de/de/blog/</link>
	<description><p>Aktuelle Updates und kuratierte Infos.</p></description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:39:56 +0000</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>water IT Security mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[Das water lab live am 31. M&auml;rz in D&uuml;sseldorf stand ganz im Zeichen der Frage: Wie widerstandsf&auml;hig ist unser Unternehmen wirklich, wenn es zum Ernstfall kommt?]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/71046/blog_it_resilience.400x300.jpg' length='39453' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:49:27 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/it-resilience-the-gap-between-theory-and-practice/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/it-resilience-the-gap-between-theory-and-practice/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water IT Security mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[Die water IT Security GmbH mit Sitz in Düsseldorf wurde mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/57508/beitragsbild_top_100.400x300.jpg' length='35036' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:38:13 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-it-security-awarded-top-100-seal/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-it-security-awarded-top-100-seal/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water IT Security als Finalist in der Kategorie Data Security and Compliance bei den Microsoft Security Excellence Awards ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[water IT Security gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Microsoft Security Excellence Awards als Finalist in der Kategorie "Data Security and Compliance Trailblazer" ausgezeichnet wurde.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/46940/bildschirmfoto_2026-04-17_um_10_46_59.400x300.png' length='71911' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:24:11 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/microsoft-security-excellence-awards-2026/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/microsoft-security-excellence-awards-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water lab live in Düsseldorf und Wien</title>
		<description><![CDATA[Der 1. Oktober markierte ein Novum: Wir haben unser water lab live Datensicherheitsevent erstmals gleichzeitig in Düsseldorf und Wien veranstaltet. Trotz des zusätzlichen Organisationsaufwands, den dieses Format mit sich brachte, hat es sich absolut gelohnt.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/43410/bildschirmfoto_2026-04-17_um_10_59_08.400x300.png' length='63913' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 17:13:34 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-lab-live-in-dusseldorf-and-vienna/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/water-lab-live-in-dusseldorf-and-vienna/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resilient auch unter Druck</title>
		<description><![CDATA[Laut dem Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 haben weltweit nur 4 % der Unternehmen den Reifegrad erreicht, der notwendig ist, um heutigen Cyberbedrohungen wirksam standzuhalten. ]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/42164/beitragsbild_handelsblatt_interview.400x300.jpg' length='54182' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:05:18 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/resilience-under-pressure/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/resilience-under-pressure/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>water alliance: Ein Partnerprogramm für gemeinsames Wachstum</title>
		<description><![CDATA[Die Risiken nehmen in vielerlei Hinsicht zu – von KI-gestützten Angriffen bis hin zu geopolitischer Unsicherheit. Indem wir unser Portfolio für Partner öffnen, helfen wir Ihnen, mehr Potenziale und mehr Kunden in Ihrem Markt zu erschließen.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/42105/beitragsbild_water_alliance.400x300.jpg' length='35806' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:36:21 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/introducing-water-alliance-a-partner-program-built-for-growth/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/water-insights/introducing-water-alliance-a-partner-program-built-for-growth/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Modernisierung der Identitätsverwaltung: Gruppen-SOA-Konvertierung</title>
		<description><![CDATA[Wenn Unternehmen beginnen Microsoft Entra ID Governance zu nutzen stoßen sie oft auf ein Hindernis: Tausende von alten AD-Gruppen, die seit Jahren existieren.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/36960/group_soa_conversion.400x300.png' length='66648' type='image/png' />
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:19:49 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/tackling-legacy-ad-groups-with-microsoft-entra-id-governance/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/tackling-legacy-ad-groups-with-microsoft-entra-id-governance/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Security in der Praxis</title>
		<description><![CDATA[In der heutigen hochvernetzten Geschäftswelt sind Daten das neue Kapital. Sie treiben Innovationen voran, unterstützen Entscheidungen und bilden die Basis für Vertrauen zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern.]]></description>
		<enclosure url='https://www.water-security.de/site/assets/files/30933/blog_data_security.400x300.png' length='74029' type='image/png' />
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 14:50:52 +0000</pubDate>
		<link>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-in-the-real-world/</link>
		<guid>https://www.water-security.de/de/blog/techblog/data-security-in-the-real-world/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>